中文简体 中文繁体 english
当前位置: 首页 >> 政务公开目录栏目
开发区2018年3月低保发放明细表
2018-04-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  00432464-3-8-17_A/2018-0424006  公开方式  主动公开  公开日期  2018-04-24
 文  号   发布机构  经开区社会事业局  失效日期 
 信息类别   公开范围  全社会
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序 
开发区2018年3月低保发放明细表
序号          月发放金额
1 芝麻墩 王效桂 1 216
2 芝麻墩 王效瑞 2 400
3 芝麻墩 王建勇 1 212
4 芝麻墩 丁浩 1 188
5 芝麻墩 吴兴胜 3 582
6 毛屯 贾学岭 1 216
7 毛屯 孙宝堂 1 200
8 毛屯 贾怀林 1 200
9 毛屯 付守启 3 582
10 毛屯 王队 1 212
11 毛屯 郝广淼 3 564
12 西兰墩 张树照 1 216
13 西兰墩 刘洋 2 400
14 西兰墩 杨淑汉 2 400
15 西兰墩 杨春新 1 212
16 西兰墩 王言鑫 1 212
17 西兰墩 杨春培 1 200
18 前兰墩 刘宝来 1 212
19 前兰墩 王秀龙 1 216
20 前兰墩 郁万利 4 776
21 前兰墩 张桂芝 1 200
22 前兰墩 杨廷洗 6 1200
23 前兰墩 葛丛美 3 564
24 前朱汪 徐振昌 2 400
25 后朱汪 刘孙氏 1 216
26 后朱汪 刘善群 1 212
27 后朱汪 苗兴群 1 200
28 大岗 王者中 1 212
29 大岗 冯幼富 3 600
30 大岗 陈国均 2 400
31 大岗 刘世玲 1 216
32 指挥庄 李进春 1 212
33 指挥庄 聂海净 1 216
34 司岭 李学才 1 216
35 司岭 李佃树 3 600
36 司岭 杨自胜 1 200
37 徐村  彭洪友 4 776
38 徐村 李贯秀 1 188
39 徐村 梅宝贵 1 200
40 徐村 李玉中 1 212
41 徐村 李贯忠 2 400
42 徐村 温学会 1 200
43 徐村 徐宗奇 4 800
44 徐村 胡贞利 1 216
45 徐村 彭虎 1 200
46 埠前店 董进生 1 212
47 薛店 张国梁 1 216
48 薛店 薛子常 1 212
49 薛店 陈乃涛 3 600
50 薛店 刘其沛 1 200
51 湾子 王建文 3 636
52 湾子 王守瑞 2 400
53 九龙口 朱庆彩 2 376
54 九龙口 杨夫田 1 200
55 九龙口 高西保 1 200
56 九龙口 朱孔桂 1 216
57 范沟 马利云 3 600
58 范沟 王金良 2 432
59 肖埝 王义兰 4 800
60 肖埝 肖树团 1 216
61 官庄 刘宝现 2 400
62 秦岭 王伯英 3 600
63 秦岭 孙仲义 2 400
64 秦岭 张洪运 1 216
65 秦岭 孙香英 1 200
66 秦岭 张庆峰 1 200
67 秦岭 孙寿岭 2 400
68 秦岭 张效荣 3 582
69 大王湖 孙洪金 3 564
70 大王湖 庞宗英 1 200
71 大王湖 王乐阶 1 200
72 大王湖 冯江波 1 200
73 大王湖 王依生 1 200
74 大王湖 王军华 1 216
75 大王湖 王依伟 1 188
76 大王湖 王恩 1 212
77 大王湖 王乐富 3 582
78 韦官庄 李玉福 1 200
79 后杨墩 李丰氏 1 200
80 后杨墩 张树钦 4 800
81 后杨墩 张同明 1 200
82 后杨墩 王廷银 1 194
83 前杨墩 郁有彩 2 400
84 石碑 郁会恩 2 400
85 石碑 郁章利 2 400
86 中洪湖 彭增 1 194
87 中洪湖 孙兴奇 3 600
88 中洪湖 孙成贤 2 400
89 中洪湖 孙兴士 2 400
90 中洪湖 丰配新 6 1128
91 中洪湖 杨宝奎 1 200
92 中洪湖 韦腊月 1 216
93 中洪湖 孙运场 4 800
94 中洪湖 连丫头 1 212
95 东洪湖 柳永锋 1 200
96 东洪湖 蔡自成 1 216
97 马湖 李重龙 2 400
98 马湖 许杰 2 424
99 孟庄 吕俊伟 1 216
100 孟庄 张金堂 2 400
101 孟庄 孟庆峰 1 212
102 张湖 鲁从秀 1 216
103 张湖 刘玉英 2 400
104 张湖 王宝军 2 400
105 王桥 刘子敏 5 1000
106 王桥 马怀滨 1 200
107 南楼子 马长田 1 216
108 南楼子 马慎兴 1 212
109 南楼子 马光 3 600
110 南楼子 马田秀 1 194
111 马石河 解跃进 1 212
112 马石河 马善习 1 216
113 马石河 刘可乐 1 194
114 马石河 马上海 1 212
115 马石河 马升根 2 400
116 马石河 孙玉英 1 200
117 马石河 马兆国 1 200
118 马石河 马春生 1 212
119 马石河 马艺静 1 200
120 马石河 马彩香 2 400
121 马石河 马素梅 2 376
122 马石河 马子平 1 200
123 马石河 甄学宾 1 200
124 李石河 李迎春 2 400
125 李石河 李玉光 2 400
126 李石河 朱勤秀 3 600
127 李石河 连思东 1 194
128 李石河 李汉文 1 216
129 李石河 李汉伟 1 200
130 李石河 朱国峰 1 200
131 李石河 程美利 2 376
132 李石河 李文宝 1 200
133 李石河 廖阿保 1 200
134 李石河 刘晓香 3 600
135 李石河 李文名 3 600
136 李石河 李汉东 2 400
137 钟家埠 钟士建 1 188
138 钟家埠 钟相文 1 200
139 钟家埠 相守则 1 212
140 钟家埠 相克举 3 648
141 钟家埠 钟像策 1 200
142 钟家埠 马树贵 1 200
143 钟家埠 钟右生 1 200
144 钟家埠 钟相东 1 194
145 王家埠 王元贵 1 188
146 王家埠 林学思 1 200
147 王家埠 林梓源 1 212
148 王家埠 朱方宝 1 200
149 王家埠 何小连 2 388
150 王家埠 朱玉欣 3 648
151 王家埠 白夫金 9 1944
152 王家埠 凌沛钦 1 200
153 韩家埠 李从平 1 194
154 韩家埠 林金 2 376
155 韩家埠 刘怀才 1 200
156 韩家埠 刘怀文 1 216
157 韩家埠 王兴瑞 3 600
158 韩家埠 宿丙艳 1 200
159 韩家埠 黄金彩 1 200
160 韩家埠 李平顺 2 400
161 韩家埠 胡顺同 2 400
162 韩家埠 刘怀松 1 212
163 韩家埠 李善良 1 200
164 韩家埠 刘全庆 1 216
165 韩家埠 刘怀珍 1 188
166 韩家埠 胡家付 1 200
167 韩家埠 赵学习 1 212
168 韩家埠 刘加阳 1 194
169 韩家埠 孙玉娟 2 400
170 韩家埠 钟如明 2 400
171 梅家埠 王广如 3 564
172 梅家埠 刘华 1 200
173 梅家埠 李忠东 1 200
174 梅家埠 钟如霞 1 216
175 梅家埠 刘敬山 1 200
176 梅家埠 张苹 1 212
177 梅家埠 冯四孩 1 200
178 梅家埠 肖印方 2 388
179 梅家埠 薛宝红 1 200
180 禹王城 白顶花 1 216
181 禹王城 马永向 1 200
182 禹王城 张自然 1 200
183 禹王城 马自如 3 564
184 禹王城 徐顺芹 1 200
185 禹王城 陆瑶 1 194
186 禹王城 徐希广 3 564
187 禹王城 马自香 1 200
188 禹王城 庄贝贝 1 200
189 禹王城 马克永 1 200
190 禹王城 马绮悦 1 216
191 禹王城 白顶成 1 200
192 禹王城 解国强 1 194
193 禹王城 马永义 1 212
194 禹王城 马永堂 1 212
195 丁湖 刘汉胜 2 376
196 丁湖 刘丙银 1 200
197 丁湖 相克敏 3 648
198 丁湖 钟相红 3 600
199 丁湖 李学金 2 400
200 丁湖 薛同 1 212
201 丁湖 张进光 2 424
202 丁湖 颜世美 3 600
203 丁湖 袁洪堂 2 400
204 丁湖 刘汉国 3 600
205 丁湖 刘汉友 1 188
206 丁湖 周凤磊 4 800
207 丁湖 周凤全 5 1000
208 丁湖 王瑞兰 1 212
209 丁湖 何建军 4 776
210 庄屋 戚洪立 1 212
211 庄屋 庄自会 3 600
212 庄屋 戚廷标 1 200
213 庄屋 戚廷则 1 200
214 庄屋 刘金香 3 600
215 庄屋 庄会利 1 194
216 庄屋 颜廷安 1 188
217 庄屋 庄自伟 1 216
218 庄屋 冯自碾 1 200
219 小庄子 陈如英 1 216
220 小庄子 张桂云 1 200
221 小庄子 伏庆申 1 212
222 小庄子 伏庆才 2 400
223 小庄子 王伯设 1 188
224 小庄子 吴兴如 1 200
225 小庄子 刘子石 2 400
226 小庄子 张中迪 3 582
227 庄店子 庄中生 3 600
228 庄店子 白士恩 4 800
229 庄店子 肖树奎 1 216
230 荒南头 刘学通 3 600
231 陈湖 刘肖营 2 400
232 陈湖 刘肖宝 4 800
233 解湖 解淑彩 4 752
234 解湖 邢美春 2 424
235 解湖 解百志 1 200
236 解湖 解乾春 3 600
237 解湖 高霞 2 388
238 解湖 解守庆 1 216
239 解湖 魏绍华 3 600
240 解湖 魏名祥 1 216
241 刘湖 刘汉义 1 188
242 刘湖 刘汉奎 3 600
243 刘湖 刘学三 3 600
244 刘湖 刘学均 1 216
245 刘湖 刘学亮 1 194
246 刘湖 刘学法 1 212
247 后余墩 陈学资 5 1000
248 后余墩 陈贯美 1 200
249 后余墩 王永成 1 188
250 后余墩 陈乐道 1 200
251 后余墩 陈学敬 1 200
252 后余墩 王景荣 2 388
253 前余墩 程巨花 1 212
254 前余墩 杨进盘 1 194
255 前余墩 杨进和 2 376
256 前余墩 杨淑廷 1 216
257 后道口 张汉英 1 216
258 后道口 刘苗 3 600
259 后道口 王志兰 1 212
260 后道口 刘茂云 1 194
261 后道口 白星民 1 188
262 后道口 孙保建 3 600
263 后道口 冯建喜 3 600
264 李湖 李善本 4 848
265 李湖 刘向宇 1 194
266 李湖 李普 1 188
267 李湖 李军云 1 216
268 李湖 李可 2 400
269 李湖 李善友 3 600
270 李湖 李宝才 2 424
271 李湖 张桂香 1 216
272 李湖 李善邦 4 776
273 李湖 李善开 1 188
274 杨湖 杨大永 1 200
275 杨湖 李守敬 1 200
276 杨湖 杨同银 1 212
277 杨湖 李守佃 3 600
278 杨湖 陈学兰 1 200
279 杨湖 张部友 2 388
280 杨湖 杨进伍 2 400
281 杨湖 李翠英 1 200
282 杨湖 杨大得 1 200
283 杨湖 李灵春 2 400
284 杨湖 周元香 1 200
285 杨湖 李圣方 1 200
286 杨湖 李振夫 2 432
287 杨湖 陈乐顺 1 188
288 杨湖 杨化杰 1 188
289 杨湖 杨化金 1 188
290 杨湖 杨进秀 2 400
291 杨湖 杨化银 1 212
292 杨湖 李法春 1 216
293 王家店 许妮 1 216
294 王家店 孟召强 1 200
295 王家店 孟妹 1 194
296 王家店 王美玲 1 188
297 王家店 刘兴中 2 400
298 朱庙 王贞义 1 200
299 朱庙 许建忠 1 200
300 朱庙 周效德 1 200
301 朱庙 李英涛 4 800
302 朱庙 王贞献 1 212
303 朱庙 许烨 1 216
304 白道口 白士奇 3 600
305 白道口 苏效杰 1 216
306 白道口 白生玉 1 200
307 白道口 白映根 3 582
308 白道口 白映彬 1 194
309 白道口 白际民 1 216
310 白道口 白文信 1 188
311 白道口 白文芝 2 424
312 白道口 白映利 1 200
313 姜墩 王纪军 4 800
314 姜墩 李思进 3 600
315 姜墩 刘海港 1 188
316 姜墩 李天恒 1 200
317 姜墩 魏明通 1 216
318 姜墩 魏绍山 1 194
319 姜墩 李大伟 1 212
320 姜墩 刘汉霞 1 200
321 前道口 王沂波 2 432
322 前道口 王西民 3 582
323 前道口 刘光美 2 424
324 前道口 王坤帅 3 600
325 前道口 庄美兰 1 200
326 前道口 王本正 3 564
327 前道口 韩洪信 1 200
328 前道口 王其雪 2 400
329 前道口 王立忠 2 400
330 前道口 李景兰 1 200
331 前道口 顾宗丽 1 200
332 刘村 刘蒙蒙 1 200
333 刘村 虞召康 1 200
334 大墩 李宝兰 1 200
335 大墩 李文超 1 188
336 大墩 李兴虎 1 200
337 大墩 张广法 1 194
338 大墩 张广得 1 212
339 湾里 何英 3 648
340 湾里 孙贯连 2 400
341 湾里 武可苗 1 200
342 湾里 王经龙 3 600
343 湾里 王济光 4 800
344 湾里 刘峰光 1 194
345 湾里 鲁振 1 200
346 湾里 王经华 1 200
347 湾里 王经焕 3 600
348 湾里 李延英 1 200
349 前醋庄 王经云 1 216
350 前醋庄 高全用 1 212
351 前醋庄 王仕明 2 424
352 前醋庄 张开队 2 424
353 前醋庄 周丙科 1 200
354 前醋庄 张布堂 2 400
355 前醋庄 刘肖欣 1 200
356 前醋庄 孟冲 1 200
357 前醋庄 孟庆金 1 194
358 前醋庄 武可文 2 388
359 前醋庄 孟庆瑞 2 400
360 前醋庄 李善友 3 582
361 前醋庄 何营人 2 432
362 前醋庄 武同德 2 376
363 前醋庄 刘玉兰 1 200
364 前醋庄 武心艾 2 400
365 前醋庄 武心科 2 400
366 前醋庄 武雪玲 1 200
367 前醋庄 张兴兰 2 400
368 前醋庄 武传玲 3 600
369 前醋庄 韩其英 1 200
370 前醋庄 张宗保 3 600
371 前醋庄 张布学 2 400
372 前醋庄 张宗迎 5 1000
373 前醋庄 张布明 1 216
374 前醋庄 王经凤 1 200
375 前醋庄 武凤熙 1 216
376 前醋庄 武可济 1 200
377 前醋庄 吕宗全 1 200
378 前醋庄 张杰 2 400
379 前醋庄 武传磅 3 600
380 前醋庄 孟庆德 2 400
381 前醋庄 武传均 4 800
382 前醋庄 武传刚 4 800
383 小墩 刘训堂 2 400
384 小墩 冯其英 1 188
385 小墩 徐贞贵 1 200
386 小墩 刘兆印 3 636
387 小墩 刘学东 3 600
388 小墩 龚志常 2 400
389 王庄子 王翔 1 188
390 王庄子 王同玉 4 800
391 王庄子 王家宝 4 800
392 王庄子 王同山 2 400
393 王庄子 王同广 2 400
394 王庄子 赵文松 4 800
395 王庄子 王同乐 2 400
396 王庄子 杨进兰 1 200
397 王庄子 赵相才 2 432
398 王庄子 王德荣 5 1060
399 王庄子 王秀学 2 388
400 王庄子 刘文田 4 800
401 后醋庄 赵洪凤 1 200
402 后醋庄 武纳 1 212
403 后醋庄 武靖蕊 1 212
404 后醋庄 窦义荣 1 200
405 后醋庄 武贝贝 1 200
406 后醋庄 王永秀 2 388
407 后醋庄 李树英 1 200
408 后醋庄 张开兰 1 200
409 后醋庄 葛志军 1 200
410 后醋庄 武心厂 3 600
411 西滩子 张芃 1 212
412 前栗行 李守永 1 194
413 前栗行 李威 1 216
414 前栗行 彭祥娟 3 600
415 前栗行 梁善忠 1 212
416 前栗行 张中诺 1 200
417 前栗行 李宝贡 1 188
418 侯宅子 王经举 3 600
419 侯宅子 李不耳 1 200
420 侯宅子 李宝忠 1 200
421 东滩子 赵洪群 2 400
422 东滩子 庞夫香 2 400
423 东滩子 徐敏夫 1 200
424 西塘疃 潘凤义 4 800
425 西塘疃 王绍兰 1 200
426 干沟渊 马存习 1 188
427 干沟渊 马玉勤 1 188
428 干沟渊 王善华 1 188
429 干沟渊 何宏泉 1 200
430 干沟渊 何书楼 2 400
431 干沟渊 李善义 1 194
432 干沟渊 何宗仕 1 212
433 干沟渊 张秀彩 1 200
434 干沟渊 何果峰 1 200
435 干沟渊    1 200
436 干沟渊 何奇轩 1 200
437 干沟渊 吴清华 2 400
438 干沟渊 王绪宝 1 200
439 干沟渊 王续喜 3 600
440 干沟渊 王云 3 648
441 干沟渊 何宗厂 2 424
442 干沟渊 何佃明 3 600
443 干沟渊 刘希娟 1 200
444 干沟渊 张春美 1 200
445 干沟渊 赵洪兰 1 200
446 干沟渊 武心英 1 200
447 干沟渊 吴清玲 1 200
448 后栗行 姜姣 2 400
449 后栗行 李兆连 1 200
450 东塘疃 王恒福 1 200
451 彭古 黄桂阳 4 848
452 彭古 张步景 3 600
453 彭古 张步峰 3 600
454 彭古 马善军 3 600
455 彭古 张步春 2 400
456 彭古 张仕江 2 400
457 彭古 武如新 2 388
458 彭古 张宗玉 2 376
459 张贺回 张宗迎 1 212
460 张贺回 白秀芝 1 200
461 张贺回 张教伟 1 194
462 张贺回 彭建举 3 648
463 建设村 徐敏举 4 800
464 建设村 徐敏如 2 376
465 建设村 武同兰 1 200
466 东杨贺 杨秀玲 1 216
467 东杨贺 杨元军 2 388
468 东杨贺 吴绍存 1 200
469 东杨贺 杨方顺 4 800
470 东杨贺 禚宝翠 2 400
471 东杨贺 卓从连 1 200
472 东杨贺 李学英 1 212
473 东杨贺 杨克忠 1 200
474 东杨贺 杨永义 1 200
475 西杨贺 杨焦三 1 200
476 西杨贺 杨成三 1 188
477 西杨贺 杨继英 1 216
478 钟贺 钟康才 2 424
479 钟贺 钟启勇 2 376
480 钟贺 杨方霞 3 600
481 钟贺 钟启云 2 400
482 钟贺 单朋霞 2 388
483 钟贺 钟景林 2 400
484 钟贺 钟西和 2 400
485 钟贺 钟士青 2 400
486 黄贺 张平江 3 648
487 黄贺 刘作亮 3 600
488 黄贺 王岩彩 1 212
489 黄贺 张教俊 1 200
490 黄贺 张宗芳 2 376
491 黄贺 朱开远 2 400
492 黄贺 张荣青 3 600
493 黄贺 张教华 2 388
494 王贺城 张庆德 3 648
495 王贺城 王兰秀 1 216
496 王贺城 彭学彩 1 200
497 王贺城 张广川 2 400
498 王贺城 张保举 2 400
499 王贺城 张保祥 1 200
500 王贺城 王德友 1 200
501 王贺城 沈孝花 2 400
502 王贺城 钟其英 2 424
503 王贺城 张子照 2 424
504 王贺城 王艳芳 2 388
505 王贺城 杨克兰 2 388
506 王贺城 刘学美 1 188
507 张贺北 张宝松 1 200
508 张贺北 高兴莲 1 212
509 张贺北 张磊 1 194
510 张贺北 张宗银 3 600
511 张贺北 张子连 1 188
512 南庄子 张宗银 1 212
513 南庄子 张兴印 1 200
514 南庄子 伏祥力 1 200
515 南庄子 杨会英 1 200
516 南庄子 徐敏粉 1 200
517 南庄子 宋怀兰 1 200
518 南庄子 张宗圣 2 400
519 南庄子 徐敏秀 1 212
520 南庄子 黄登兰 1 200
521 南庄子 张志勤 2 400
522 南庄子 吴兴凤 1 200
523 南庄子 张平德 1 216
524 南庄子 芦丙秀 1 200
525 南庄子 赵瑞英 1 200
526 南庄子 朝明红 1 194
527 南庄子 韩京爱 1 200
528 南庄子 张志柱 2 376
529 南庄子 李秀明 1 200
530 南庄子 伏在东 1 200
531 徐贺 王信美 1 216
532 徐贺 吴绍彩 4 848
533 徐贺 卓保卫 4 776
534 徐贺 禚保林 3 636
535 徐贺 滕凤祥 4 800
536 徐贺 卓从胜 6 1128
537 徐贺 卓从玉 1 200
538 徐贺 王兴霞 3 600
539 徐贺 庞庆思 2 400
540 徐贺 庞艾军 3 600
541 徐贺 徐勤腾 4 800
542 徐贺 徐之选 1 200
543 徐贺 卓从亮 3 600
544 徐贺 陈广明 1 200
545 徐贺 禚宝利 2 400
546 徐贺 王纪凤 1 216
547 庙贺 杨会江 2 400
548 庙贺 朱存义 2 400
549 庙贺 朱天刚 2 400
550 庙贺 班淑英 3 636
551 庙贺 杨学仕 1 200
552 庙贺 曹云启 1 200
553 庙贺 徐敏建 1 194
554 庙贺 李红梅 1 194
555 庙贺 徐只宣 2 376
556 庙贺 杨化锋 2 376
557 庙贺 朱士乐 1 216
558 老荒 李夫臣 1 200
559 老荒 李芳运 1 200
560 老荒 李芳荣 1 200
561 兰宅子 张金军 5 1000
562 兰宅子 张金田 3 600
563 兰宅子 张效义 2 400
564 兰宅子 张效先 1 200
565 兰宅子 张国利 1 200
566 小王湖 王佃一 2 400
567 小王湖 王佃举 1 200
568 小王湖 王佃友 1 200
569 小王湖 王效祥 1 200
570 刘墩 陈乐贵 4 800
571 盛安 韩寿芝 1 194
572 盛安 谢兰秋 1 200
573 盛安 韩继连 1 200
574 盛安 韩寿珍 1 188
575 盛安 韩寿凯 1 216
576 盛安 庄孝军 3 600
577 盛安 韩学永 1 212
578 盛安 韩太芹 1 200
579 盛安 韩其让 1 200
580 盛安 韩太武 1 200
581 盛安 韩东淼 2 400
582 盛安 曹宝士 1 188
583 密墩 徐洪文 1 212
584 密墩 张金峰 1 200
585 密墩 刘广芳 2 432
586 密墩 徐洪贵 1 194
587 密墩 胡顺序 1 200
588 密墩 胡红红 1 212
589 密墩 刘志非 1 200
590 密墩 胡尊学 3 600
591 密墩 胡广田 1 200
592 密墩 胡奎三 5 1000
593 密墩 于洋 1 200
594 密墩 罗京德 1 188
595 密墩 张何氏 1 200
596 北重沟 庞启江 1 200
597 北重沟 庞孟江 1 200
598 北重沟 庞龙杰 2 400
599 北重沟 庞洁 2 400
600 陈家村 陈金上 1 216
601 东孙庄 孙运军 1 216
602 伏庄 王开福 2 400
603 伏庄 王建 2 400
604 伏庄 刘广战 1 200
605 伏庄 刘广沂 2 400
606 伏庄 刘广生 2 400
607 伏庄 刘希胜 2 400
608 伏庄 庞超 1 200
609 官路 张树金 3 600
610 官路 刘维利 3 600
611 官路 刘本山 1 200
612 官路 杜茂彩 1 200
613 中相庄 邢茂香 1 216
614 后相庄 陈凤莲 1 200
615 后相庄 王引秀 1 200
616 后相庄 张鹤立 1 200
617 后相庄 张佃任 1 200
618 后相庄 张满堂 1 200
619 后相庄 张鹤省 1 200
620 后相庄 张学生 1 200
621 后相庄 张馨予 1 200
622 李家湖 刘曜华 1 200
623 李家湖 苏钰璇 1 200
624 李家湖 刘月光 1 200
625 李家湖 刘子和 1 200
626 刘黄庙 陈夫迎 1 212
627 刘黄庙 葛瑞东 3 636
628 密家村 王凤君 3 582
629 密家村 密受兰 1 194
630 密家村 王蕾晓 1 194
631 密家村 朱丽丽 2 388
632 密家村 王学立 3 582
633 密家村 相记名 1 194
634 庙前 刘玉芳 1 200
635 庙前 潘贵兰 1 200
636 庙前 李欣纳 1 200
637 庙前 李善同 3 600
638 庙前 李学坤 1 200
639 前相庄 于运江 2 400
640 前相庄 张洪艳 1 200
641 前相庄 于继娟 1 200
642 前相庄 张凤全 1 200
643 秋千园 王承君 1 200
644 秋千园 王实现 1 200
645 秋千园 石秀侠 1 200
646 秋千园 王兆全 1 200
647 秋千园 张艳 1 200
648 三官庙 孙项梅 1 200
649 三官庙 李秀惠 1 200
650 三官庙 夏敬三 5 1000
651 三官庙 夏鲁三 1 200
652 三官庙 夏树三 1 200
653 三官庙 张菜花 1 200
654 三官庙 邹元山 1 200
655 三官庙 曲小珊 2 400
656 三官庙 孙跃美 1 200
657 三官庙 张凤文 1 200
658 三官庙 孙文英 1 200
659 三官庙 杨臣 2 400
660 三官庙 黄保军 1 200
661 三官庙 谷国娜 1 200
662 三官庙 黄氏 1 200
663 三官庙 黄晓刚 1 200
664 三官庙 李友才 1 200
665 三官庙 黄坤宝 2 400
666 三官庙 管照习 3 600
667 石家村 石美廷 1 200
668 石家村 石运才 4 800
669 石桥头 郑建彩 1 216
670 石桥头 钱树瑞 1 216
671 石桥头 郑建开 1 216
672 天齐庙 庞大果 1 200
673 天齐庙 庞丙辉 4 800
674 万家湖 王金艳 1 200
675 万家湖 刘广艳 1 200
676 万家湖 张树合 2 400
677 万家湖 鲁萍 2 400
678 万家湖 刘广芳 1 200
679 万家湖 陈会友 1 200
680 王坊头 王乐山 1 216
681 王坊头 王乐钱 1 216
682 王坊头 王康志 2 432
683 吴坊头 张成暖 1 212
684 吴坊头 吴书芳 1 212
685 吴坊头 张卫卫 2 424
686 西重沟 王夫君 1 200
687 西重沟 庞庆鲁 1 200
688 西重沟 胡允许 1 200
689 西重沟 胡尊栋 1 200
690 西重沟 胡顺恒 1 200
691 西重沟 黄克兰 3 600
692 新集子 尤闪闪 1 200
693 新集子 张亚平 4 800
694 新集子 张高楼 1 200
695 新集子 张增旭 1 200
696 新集子 庞尔民 1 200
697 新集子 庞尔员 1 200
698 新集子 王洪英 1 200
699 新集子 庞树勋 1 200
700 堰上 庞启云 1 216
701 养马庄 孙成庄 1 200
702 养马庄 孙自行 1 200
703 养马庄 孙朝选 2 400
704 养马庄 李焕瑞 1 200
705 养马庄 张中队 1 200
706 养马庄 张星义 1 200
707 玉皇庙 王呈敏 1 200
708 玉皇庙 王兆虎 1 200
709 玉皇庙 李学伟 1 200
710 玉皇庙 王殿祥 4 800
711 张坊头 张成举 1 216
712 郑田庄 郑玉桃 3 564
713 中田庄 郑永刚 1 200
714 中田庄 郑树栋 2 400
715 中田庄 韩磊 1 200
716 中田庄 郑金固 2 400
  
关闭窗口
联系方式 网站地图
mobile.28365-365.com管委会版权所有 鲁ICP备05038170号